訪問次數:1195
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
日本川鐵JFE超聲波測厚儀TI-65W超聲波測厚儀,帶0.01mm顯示屏,具有出色的精度和便攜性。 為制造產品的質量控制和質量控制提供有效支持。
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 數字式 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 1 | 產地 | 進口 |
日本川鐵JFE超聲波測厚儀TI-65W
超聲波測厚儀,帶0.01mm顯示屏,具有出色的精度和便攜性。 為制造產品的質量控制和質量控制提供有效支持。
型 | 主要用途 | 使用示例 |
TI-66W | 維護設備和產品的維護 | 樹脂材料(各種罐式集裝箱和產品檢查) |
(0.01mm表示) | 通過測量成品尺寸進行質量控制 | 鍋爐冷卻管的腐蝕 |
檢查燈桿、路標等 | ||
金屬加工產品的表面厚度檢測 | ||
測量 Φ10.5 mm 或更大的小管徑 | ||
管道等的壁厚測量 |
日本川鐵JFE超聲波測厚儀TI-65W
規范
測厚儀規格 | TI-66W (寬范圍) | |||
可測量的 | 金屬 | 鋼、鋁、銅、黃銅、鈦等 | ||
被測定物 | 非金屬 | 玻璃、樹脂等 | ||
測量范圍 | B探觸子 | L探觸子 | ||
0.40~15.00毫米 | 3.00~250.0毫米 | |||
最小 | 外徑 | 約10.5mm以上 | 約27.2mm以上 | |
管 | ||||
(用于鋼) | 大小 | 肉厚 | 約1.50mm以上 | 約3.0mm以上 |
顯示的最小單位 | 0.01毫米(0.40~199.99毫米) | |||
0.1毫米(200.0~250.0毫米) | ||||
重復性 | ±0.02毫米 | ±0.1毫米 | ||
測量誤差 | (0.40~99.9毫米)±0.05毫米 | |||
(100.0~250.0毫米) ±0.2%直長 | ||||
表示方法 | 帶背光的LCD數字顯示屏 | |||
聲速調節范圍 | 1000~12000米/秒 | |||
探觸子 | 帶 1m LEMO 連接器的專用集成電纜(2 種類型) | |||
電源 | 3 節 AA 堿性電池 | |||
校準試件 | 主機隨附 5mm 厚(鋼當量)測試件 | |||
外部尺寸 | 69(寬)×144(深)×29.5(高)毫米 | |||
質量 | 主機 150g±10g(含電池),換能器(不含附件)50g ±10g× 2 | |||
工作溫度范圍 | -5~50°C | |||
附屬品 | 手提箱、耦合劑(50 毫升)、1 節干電池 | |||
保修期 | 1 年,換能器 6 個月 |
*測量范圍,再現性和測量精度是當要測量的對象是鋼板時。