訪問次數:1427
更新日期:2024-03-19
簡要描述:
日本Kett大米外觀品質檢測儀RN-700玄米をトレイに広げて差し入れるだけで外観判定1000粒を約40秒で高速判定3回の撮像と新開発の畫像エンジンで正確に粒質の他に、粒數、1粒ごとの長さ、幅、面積まで測定
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 大米品質檢測 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 6種+殘粒 | 通道數 | 1 |
最低檢出限 | 1 | 測量誤差 | 1 |
測量時間 | 1 | 產地 | 進口 |
日本Kett大米外觀品質檢測儀RN-700
玄米をトレイに広げて差し入れるだけで外観判定
1000粒を約40秒で高速判定
3回の撮像と新開発の畫像エンジンで正確に
粒質の他に、粒數、1粒ごとの長さ、幅、面積まで測定
日本KETT米粒判別器RN-700
測定方式 | 畫像処理による判定 |
撮像素子 | CMOSイメージセンサ(500萬畫素) |
光源 | 反射畫像用 :RGB3色LED |
測定対象 | うるち玄米、うるち精米(オプション) |
判定項目 | うるち玄米: 整粒等、白未熟粒、著色粒、死米、胴割粒、砕粒、奇茶発、異物等(ただし、設定により判定內容と表示項目が異なる) |
測定粒數 | 800?1200粒(左記範囲外の場合は、參考値として表示) |
測定時間 | 約40秒/1000粒(粒種?品種により異なる) |
表示方法 | 有機EL(128×64dot) |
入出力 | 內蔵プリンタ、USB2.0(デバイス1ch)、SD カードスロット |
無線LAN | IEEE 802.11g |
使用溫濕度範囲 | 溫度: 5?40℃、濕度:10?80%RH(結露なきこと) |
保管溫濕度範囲 | 溫度:?20?70℃(本體)、?20?40℃(試料トレイ、プリンタ用紙) |
電源 | AC100?240V(ACアダプタ使用時)、DC5?24V(モバイルバッテリ使用時) |
寸法?質量 | 340(W)×360(D)×355(H)mm?7kg(本體のみ) |
付屬品 | 試料トレイ、標準板トレイ、トレイ収納ケース、試料回収筒、掃除用ノズル、計量スプーン、ブラシ、カバー、AC アダプタ、電源コード、プリンタ用紙、かんたん測定ガイド/保守ガイド、取扱説明書 |
大米相關檢測設備
日本大竹Otake實驗礱谷機FC2R/FC2K
韓國雙龍牌實驗礱谷機SYTH-88
日本 yamamoto 山本試驗用精米機 VP-32/VP-32T
日本Kett大米單粒水分計PQ-520
日本靜岡米麥單粒水分計CTR-500F
韓國g-won大米單粒水分計SIGMA-3030
日本Kett大米成分分析儀AN-920
日本靜岡shizuoka大米食味計SRE-W
日本Kett大米白度計C-600
日本佐竹大米白度計MM1D
日本Kett大米外觀品質檢測儀RN-700
日本佐竹稻谷品質鑒別器RGQI100A
日本tigger實驗用脫芒機TDS-100/200
日本suzutec小型稻谷種子脫芒機SD170KB
日本藤原fujiwara谷物硬度計KHT-40N
日本米飯硬度,粘度檢測儀