訪問次數(shù):1460
更新日期:2024-03-18
簡要描述:
日本理音RION新款精密噪聲計NL-52A根據(jù)《噪聲法規(guī)》進(jìn)行的 測量適用于所有情況
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 精密 |
---|
日本理音RION新款精密噪聲計NL-52A
根據(jù)《噪聲法規(guī)》進(jìn)行的 測量適用于所有情況
<特征>
●測量頻率范圍為
10 Hz?20000Hz
●無需手動操作,便于操作
●防水
●連續(xù)測量一個月
●彩色大LCD屏幕
●可充電電池對應(yīng)
●豐富的功能擴(kuò)展功能
?1/3倍頻程實時分析
?波形記錄
? FFT分析
日本理音RION新款精密噪聲計NL-52A
批準(zhǔn)號:第TF163號 | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||
JIS C 1509-1:2017 class1 | |||||
JIS C 1509-1:2017 class1 | |||||
IEC 61672-1:2013/2002 class1 | |||||
ANSI/ASA S1.4-2014/part1 class1 | |||||
量程: | |||||
A計權(quán) 25dB~138dB | |||||
C計權(quán) 33dB~138dB | |||||
Z計權(quán) 38dB~138dB | |||||
C計權(quán)峰值聲級 55dB~141dB | |||||
Z計權(quán)峰值聲級 60dB~141dB | |||||
麥克風(fēng)/放大器型號:UC-59、NH-25 | |||||
靈敏度級別:-27dB | |||||
頻率范圍:10Hz~20kHz | |||||
頻率計權(quán)特性:A、C、Z計權(quán) | |||||
時間計權(quán)特性:快(Fast)、慢(Slow) |