用于空隙和裂縫檢測的熱成像設備
提高能效是節能減排的重要課題。該設備針對電子設備的功耗問題,通過對設備內部的熱特性進行可視化和量化,可以評估界面的熱擴散率。此外,金剛石和 DLC 因其高導熱性而受到關注,以節省能源,但評估允許熱量從其界面逸出的熱擴散率非常重要。此外,據說這些物質之間界面的粘附影響性能。該設備旨在通過熱評估界面的附著力。
激光加熱功能
微距攝影光學系統(分辨率約 20 μm)
高性能紅外相機(7.5 μm 至 13.5 μm)
*的降噪技術
TSI-2 | ||
---|---|---|
基本性能 | 測量對象 | 樣品缺陷、異質性、紅外輻射、簡單溫度、熱特性 |
輸出數據 | 頻率、距離、幅度、相位、亮度、圖像數據 | |
分析模式 | 點/區域分析、相分析 | |
附其他 | 調溫加熱器、控制/分析軟件、PC | |
測量環境 | 溫度 | 室溫~250[℃] |
測量頻率 | 0.1 至 10 [赫茲] | |
紅外相機 | 元素數量 | 336 × 256 |
元素類型 | VOx微測輻射熱計 | |
像素大小 | 17 [微米] | |
觀測波段 | 7.5 至 13.5 [μm] | |
幀率 | 30 [赫茲] | |
解析度 | 約 30 [μm] | |
半導體激光器(連續振蕩) | 波長 | 808 [納米] |
輸出 | 5 [W] | |
正弦波調制 | 0.1 至 30 [赫茲] | |
舞臺運動范圍 | 水平(XY軸)方向 | ± 15 [毫米] |
垂直(Z 軸)方向 | +50 [毫米] | |
電源 | AC100-240 [V], 10-5 [A], 50/60 [Hz] | |
設備主體 | 外形尺寸 | W552 x D602 x H657 [毫米] |
重量 | 76.5 [公斤] | |
激光安全標準 | CLASS1, IEC / EN 60825-1: 2007 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.wyhospital.org.cn) 版權所有 總訪問量:352047 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號