日本東京光電色度計采用單波長流式色度計技術CANA-3130
緊湊型x高性能
簡單易用
的高級“單波長流式色度計”
控制諸如脫模劑等乳液濃度的理想選擇
產品規格
測量方法 | 光度比色法,透射比色法(比光束光源光量校正) | 吸收池 | 石英OD12ΦxID10Φ流動型玻璃管 |
---|---|---|---|
光源 | 單色LED(通過脈沖照明進行外部光校正) | 測量波長 | 濁度標準為660nm(中心波長可在訂購時與用戶協商更改) |
波長寬度 | ±20 nm,濁度為標準660 nm的一半 | 接收者 | 2個硅光電二極管(吸收率測量+光強度監控器) |
顯示機 | 5位數字液晶 | 測量方式 | 透光率(%T),吸光度(Abs)切換方法 |
數字量輸出 | 通過USB傳輸進行虛擬串行端口通信 | 液體轉移 | 管泵 |
排氣壓力 | 無(向大氣開放) | 尺寸 | 128(W)x 203(H)x 137(D)毫米 |
重量 | 2.8公斤 | 電源 | AC100V 50 / 60Hz 0.1A |
配件 | 電源線,1個用于泵的替換管,2個30厘米的硅膠管(用于演示),1本使用說明書副本 |
乳化劑濃度的乳化(乳劑的濃度控制),脫模劑的液體濃度的測定,稀釋率,蘭伯特-比爾定律的教材,約10?100度的透過法的濁度的測定,污染性污染物的定量分析例如血清,尿液,土壤,肥料,水等中所含的鐵,氮,氯
脫模劑濃度控制,鑄造行業,食品工業領域各種金屬的顯色分析,高中,大學化學實驗
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.wyhospital.org.cn) 版權所有 總訪問量:352047 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號